How many multiracial students were enrolled in Middlesex County schools in 2023-24 school year?

Patrick Tutwiler Massachusetts Secretary of Education
Patrick Tutwiler Massachusetts Secretary of Education
0Comments

There were 10,814 multiracial students enrolled in Middlesex County schools in the 2023-24 school year, 4% more than the previous year, according to the Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education.

Data showed that Middlesex County welcomed a total of 204,310 students during the 2023-24 school year. Among them, multiracial pupils comprised 5.3% of the total, making this group the third least represented ethnicity in the county.

Among the 365 schools in Middlesex County, Cambridge Rindge and Latin School recorded the highest enrollment of multiracial students in the 2023-24 school year, with a total of 205 students.

Proficiency in core subjects in Massachusetts still remains below pre-pandemic levels. According to the 2024 NAEP results, 25% of eighth-graders were not considered proficient in reading, and 32% did not reach math benchmarks. Fourth-graders performed better in reading, with 18% not reaching proficiency. However, they struggled with math, with only 68% achieving grade-level proficiency.

Ethnicities in Middlesex County in 2023-24 School Year
Enrollment Demographics in Middlesex County Schools During 2023-24 School Year
School name Multiracial Students Enrolment Total Enrollment in 2023-24 % of Total
1 Lt. Charles W. Whitcomb School 21 944 2.2%
A. E. Angier School 46 384 12%
Abbot Elementary School 2 372 0.5%
Abraham Lincoln School 23 489 4.7%
Acton-Boxborough Regional High School 54 1,649 3.3%
Adams School 2 163 1.2%
Albert F. Argenziano School at Lincoln Park 46 564 8.2%
Alcott School 28 430 6.5%
Alice M. Barrows School 9 356 2.5%
Ambrose Elementary School 24 383 6.3%
Amigos School 33 418 7.9%
Arlington High School 102 1,609 6.3%
Arthur D. Healey School 21 486 4.3%
Arthur W. Coolidge Middle School 6 403 1.5%
Ashby Elementary School 3 151 2%
Ashland High School 24 870 2.8%
Ashland Middle School 27 679 4%
Assabet Valley Vocational High School 39 1,130 3.5%
Ayer Shirley Regional High School 9 412 2.2%
Ayer Shirley Regional Middle School 20 379 5.3%
B. F. Butler Middle School 18 505 3.6%
Barbieri Elementary School 25 658 3.8%
Bartlett Community Partnership School 18 480 3.8%
Bedford High School 33 866 3.8%
Beebe School 47 901 5.2%
Belmont High School 99 1,462 6.8%
Benjamin G. Brown School 40 225 17.8%
Bennett-Hemenway School 29 488 5.9%
Bigelow Middle School 36 414 8.7%
Billerica Memorial High School 67 1,821 3.7%
Birch Meadow School 17 371 4.6%
Blanchard Memorial School 34 507 6.7%
Blanchard Middle School 6 535 1.1%
Boutwell Early Childhood Center 9 144 6.3%
Boutwell School 3 75 4%
Bowen School 35 355 9.9%
Bowman School 47 428 11%
Brackett School 63 423 14.9%
Bridge School 39 365 10.7%
Brooks School 40 537 7.4%
Brookside Elementary School 12 500 2.4%
Brophy School 25 493 5.1%
Brown School 27 508 5.3%
Burlington High School 25 1,005 2.5%
Byam School 25 530 4.7%
C. A. Farley School 11 442 2.5%
C. C. Burr School 35 355 9.9%
C. T. Douglas Elementary School 37 407 9.1%
Cabot School 59 428 13.8%
Cambridge Rindge and Latin School 205 1,979 10.4%
Cambridge Street Upper School 34 304 11.2%
Cambridgeport School 37 285 13%
Cameron Middle School 24 564 4.3%
Capuano Early Childhood Center 19 230 8.3%
Cardinal O’Connell Early Learning Center 6 104 5.8%
Carlisle School 49 608 8.1%
Carol Huebner Early Childhood Program 7 109 6.4%
Center Elementary School 19 466 4.1%
Center Elementary School 26 767 3.4%
Center School 34 500 6.8%
Charles D. Harrington School 21 477 4.4%
Charles E. Brown Middle School 48 732 6.6%
Charles Jaworek School 28 655 4.3%
Charles W. Morey School 21 478 4.4%
Charlotte A. Dunning School 24 436 5.5%
Charlotte M. Murkland Elementary School 17 436 3.9%
Chelmsford High School 53 1,413 3.8%
Claypit Hill School 41 489 8.4%
Clyde Reeves School 15 444 3.4%
Col John Robinson School 13 305 4.3%
Col Moses Parker School 31 797 3.9%
Colonial Park School 6 257 2.3%
Community Education Center 9 200 4.5%
Concord Carlisle High School 93 1,230 7.6%
Concord Middle School 45 654 6.9%
Country School 20 318 6.3%
Countryside School 34 360 9.4%
Cunniff School 32 310 10.3%
Curtis-Tufts School 1 15 6.7%
Cyrus E. Dallin School 45 409 11%
Daniel Butler School 29 321 9%
Daniel L. Joyce Middle School 17 460 3.7%
David J. Quinn Middle School 18 573 3.1%
David Mindess School 26 667 3.9%
Day Elementary School 4 296 1.4%
Devens School 1 49 2%
Dolbeare School 11 447 2.5%
Douglas MacArthur Elementary School 19 475 4%
Dr. An Wang School 28 658 4.3%
Dr. Gertrude Bailey School 24 443 5.4%
Dr. Janice Adie Day School 3 58 5.2%
Dracut Senior High School 14 789 1.8%
E. Ethel Little School 17 294 5.8%
Early Childhood Center 23 231 10%
Early Childhood Center 12 258 4.7%
Early Childhood Center at the Doyle School 4 135 3%
East Somerville Community School 22 743 3%
Elmwood School 42 639 6.6%
Ephraim Curtis Middle School 59 828 7.1%
Everett High School 36 2,289 1.6%
F. A. Day Middle School 92 868 10.6%
Ferryway School 28 905 3.1%
Field Elementary School 20 304 6.6%
Fiske School 29 335 8.7%
Fletcher/Maynard Academy 25 251 10%
Florence Roche School 25 508 4.9%
Forest Avenue Elementary School 6 279 2.2%
Forestdale School 47 550 8.5%
Fowler School 19 476 4%
Fox Hill School 23 455 5.1%
Framingham High School 99 2,545 3.9%
Francis J. Kane School 25 512 4.9%
Francis Wyman Elementary School 28 486 5.8%
Franklin School 32 349 9.2%
Frederick J. Dutile School 15 296 5.1%
Full Circle High School 1 64 1.6%
Fuller Middle School 24 564 4.3%
Galvin Middle School 41 1,052 3.9%
General John Nixon Elementary School 38 334 11.4%
George H. Englesby Elementary School 15 537 2.8%
George Keverian School 13 873 1.5%
Gibbs School 50 468 10.7%
Goodnow Brothers Elementary School 27 796 3.4%
Goodyear Elementary School 10 353 2.8%
Gr. Lowell Regional Vocational Technical School 87 2,314 3.8%
Graham and Parks School 28 396 7.1%
Green Meadow School 23 428 5.4%
Greenhalge School 15 457 3.3%
Greenmont Avenue School 8 230 3.5%
Greenwood School 12 228 5.3%
Groton Dunstable Regional Middle School 30 713 4.2%
Groton Dunstable Regional School 15 689 2.2%
Haggerty School 18 229 7.9%
Hajjar Elementary School 12 382 3.1%
Hale School 13 237 5.5%
Hanscom Middle School 58 494 11.7%
Happy Hollow School 28 345 8.1%
Hardy School 45 383 11.7%
Harmony Grove Elementary School 8 473 1.7%
Harrington School 29 378 7.7%
Hawthorne Brook School 14 452 3.1%
Heath-Brook School 8 310 2.6%
Hemenway School 50 542 9.2%
Henry E. Warren Elementary School 23 611 3.8%
Henry J. Robinson Middle School 18 592 3%
Henry Whittemore Elementary School 5 386 1.3%
Herbert Clark Hoover School 11 283 3.9%
Holliston High School 25 803 3.1%
Hopkins Elementary School 44 677 6.5%
Hopkinton High School 55 1,241 4.4%
Hopkinton Middle School 39 960 4.1%
Hopkinton Pre-School 7 96 7.3%
Horace Mann School 14 266 5.3%
Horace Mann School 42 360 11.7%
Hosmer School 61 720 8.5%
Hudson High School 20 809 2.5%
Hurld-Wyman Elementary School 14 415 3.4%
Israel Loring School 25 417 6%
J. F. Kennedy Middle School 57 911 6.3%
J. Turner Hood School 15 410 3.7%
J. Warren Killam School 5 421 1.2%
James Fitzgerald Elementary School 19 354 5.4%
James Russell Lowell School 43 376 11.4%
James S. Daley Middle School 29 680 4.3%
James Sullivan Middle School 17 617 2.8%
John A. Bishop School 48 391 12.3%
John A. Crisafulli Elementary School 6 330 1.8%
John F. Kennedy Middle School 16 511 3.1%
John F. Kennedy Middle School 30 628 4.8%
John F. Kennedy School 35 448 7.8%
John F. Kennedy School 7 328 2.1%
John F. Ryan School 4 497 0.8%
John Glenn Middle School 45 612 7.4%
John J. McGlynn Elementary School 14 499 2.8%
John J. McGlynn Middle School 24 432 5.6%
John J. Shaughnessy School 23 469 4.9%
John M. Tobin School 35 326 10.7%
John W. McDevitt Middle School 18 604 3%
John W. Wynn Middle School 7 520 1.3%
John Ward School 22 212 10.4%
Johnson School 1 51 2%
Jonas Clarke Middle School 55 810 6.8%
Joseph A. Campbell Elementary School 1 578 0.2%
Joseph Estabrook School 56 537 10.4%
Joseph McAvinnue School 20 429 4.7%
Joseph P. Keefe Technical High School 35 871 4%
Joshua Eaton School 12 392 3.1%
Josiah Haynes School 19 389 4.9%
Juniper Hill School 21 277 7.6%
Justus C. Richardson Middle School 18 909 2%
Kathryn P. Stoklosa Middle School 15 625 2.4%
Kennedy-Longfellow School 16 220 7.3%
King Elementary School 26 409 6.4%
King Open School 54 387 14%
L. D. Batchelder School 17 452 3.8%
L. F. Dewing School 18 392 4.6%
Lafayette School 13 1,000 1.3%
Laura Lee Therapeutic Day School 3 16 18.8%
Leblanc Therapeutic Day School 3 36 8.3%
Lexington Children’s Place 1 76 1.3%
Lexington High School 162 2,318 7%
Lilja Elementary School 31 410 7.6%
Lincoln Elementary School 30 349 8.6%
Lincoln School 71 539 13.2%
Lincoln School 39 412 9.5%
Lincoln-Eliot School 31 328 9.5%
Lincoln-Sudbury Regional High School 118 1,462 8.1%
Linden School 38 825 4.6%
Linscott-Rumford School 7 196 3.6%
Littleton High School 12 487 2.5%
Littleton Middle School 5 388 1.3%
Locke Middle School 25 503 5%
Loker School 27 377 7.2%
Lowell High School 129 3,402 3.8%
Lt. Eleazer Davis School 49 510 9.6%
Lt. Job Lane School 42 571 7.4%
Lura A. White Elementary School 13 356 3.7%
Luther Conant School 26 413 6.3%
Lynch Elementary School 36 425 8.5%
M. Norcross Stratton School 47 437 10.8%
Madeleine Dugger Andrews School 28 452 6.2%
Madeline English School 10 780 1.3%
Malcolm White School 15 338 4.4%
Malden Early Learning Center 5 251 2%
Malden High School 73 1,894 3.9%
Marathon Elementary School 44 574 7.7%
Maria Hastings School 54 631 8.6%
Maria L. Baldwin School 47 352 13.4%
Marlborough High School 38 1,013 3.8%
Marshall Middle School 19 599 3.2%
Marshall Simonds Middle School 47 862 5.5%
Martin Luther King Junior School 85 328 25.9%
Mary D. Altavesta School 5 204 2.5%
Mary E. Stapleton Elementary School 16 354 4.5%
Mary Lee Burbank School 18 322 5.6%
Mason-Rice School 32 334 9.6%
Maynard High School 10 297 3.4%
McCall Middle School 88 1,039 8.5%
McCarthy Middle School 32 782 4.1%
McCarthy-Towne School 23 441 5.2%
Medford High School 57 1,191 4.8%
Melrose High School 43 959 4.5%
Melrose Middle School 64 910 7%
Memorial School 24 383 6.3%
Memorial School 35 444 7.9%
Memorial Spaulding School 28 369 7.6%
Menotomy Preschool 13 79 16.5%
Merriam School 31 404 7.7%
Miller School 33 580 5.7%
Milton Fuller Roberts School 42 571 7.4%
Minuteman Regional High School 45 683 6.6%
Miriam F. McCarthy School 35 504 6.9%
Missituk Elementary School 31 437 7.1%
Moody Elementary School 5 248 2%
Morse School 31 302 10.3%
Mulready Elementary School 7 237 3%
Muraco Elementary School 22 338 6.5%
Nabnasset School 3 305 1%
Nashoba Valley Technical High School 34 773 4.4%
Natick High School 87 1,743 5%
Newton Early Childhood Program 24 185 13%
Newton North High School 148 2,118 7%
Newton South High School 119 1,861 6.4%
Next Wave Junior High School 1 13 7.7%
Nissitissit Middle School 29 486 6%
North Intermediate School 11 249 4.4%
North Middlesex Regional High School 28 757 3.7%
North Reading High School 16 618 2.6%
North Reading Middle School 29 543 5.3%
Northeast Elementary School 15 500 3%
Northeast Metro Regional Vocational School 18 1,343 1.3%
Oak Hill Middle School 44 648 6.8%
Ottoson Middle School 47 941 5%
Page Hilltop Elementary School 44 540 8.1%
Parker School 8 421 1.9%
Paul P. Gates Elementary School 25 356 7%
Pawtucketville Memorial School 24 452 5.3%
Peabody School 32 321 10%
Peirce School 21 236 8.9%
Peirce School 21 335 6.3%
Peter Noyes School 54 571 9.5%
Peter W. Reilly School 29 461 6.3%
Pine Glen Elementary School 11 334 3.3%
Pine Hill School 22 401 5.5%
Placentino Elementary School 54 686 7.9%
Potter Road School 24 535 4.5%
Putnam Avenue Upper School 38 270 14.1%
Pyne Arts School 20 464 4.3%
Raymond J. Grey Junior High School 39 813 4.8%
Reading Memorial High School 18 1,097 1.6%
Richer School 38 578 6.6%
Rindge Avenue Upper School 26 289 9%
RISE PreSchool 7 110 6.4%
Rita E. Miller Elementary School 0 278 0%
Robert H. Adams Middle School 36 655 5.5%
Robin Hood School 27 393 6.9%
Roger E. Wellington School 49 522 9.4%
Rogers STEM Academy 30 858 3.5%
Roosevelt School 27 403 6.7%
Russell St. Elementary School 7 356 2%
S. Christa McAuliffe Elementary School 13 482 2.7%
Salemwood School 29 956 3%
Shaker Lane Elementary School 19 443 4.3%
Shamrock School 12 275 4.4%
Shawsheen Elementary School 17 342 5%
Shawsheen Valley Vocational Technical High School 43 1,306 3.3%
Somerville High School 50 1,373 3.6%
South Row School 30 465 6.5%
South School 19 354 5.4%
Spaulding Memorial School 12 430 2.8%
Squannacook Early Childhood Center 2 106 1.9%
Stoneham Central Middle School 28 700 4%
Stoneham High School 15 585 2.6%
Stony Brook School 11 586 1.9%
Swallow/Union School 9 320 2.8%
Tewksbury Memorial High School 7 719 1%
The Career Academy 4 92 4.3%
The Children’s Way Preschool 2 47 4.3%
Thomas Ditson School 23 551 4.2%
Thomas R. Plympton Elementary School 15 352 4.3%
Thompson School 61 522 11.7%
Thoreau School 43 436 9.9%
Tyngsborough Elementary School 37 753 4.9%
Tyngsborough High School 26 420 6.2%
Tyngsborough Middle School 18 369 4.9%
Underwood School 25 242 10.3%
Varnum Brook School 20 612 3.3%
Vassal Lane Upper School 20 258 7.8%
Vinson-Owen Elementary School 36 425 8.5%
Wakefield Memorial High School 26 840 3.1%
Walsh Middle School 39 780 5%
Walter S. Parker Middle School 24 451 5.3%
Waltham Public Schools Dual Language Program 10 218 4.6%
Waltham Senior High School 38 1,816 2.1%
Walton School 5 213 2.3%
Washington School 22 242 9.1%
Watertown High School 53 760 7%
Watertown Middle School 41 551 7.4%
Wayland High School 54 820 6.6%
Wayland Middle School 36 667 5.4%
Webster School 3 341 0.9%
West Intermediate School 12 273 4.4%
West Somerville Neighborhood School 49 378 13%
Westford Academy 1 1,444 0.1%
Weston High School 45 662 6.8%
Weston Middle School 27 428 6.3%
Willard School 27 451 6%
William F. Stanley Elementary School 7 376 1.9%
William Pittaway Elementary School 2 76 2.6%
Williams School 13 215 6%
Wilmington High School 25 613 4.1%
Wilmington Middle School 25 781 3.2%
Wilson Middle School 59 748 7.9%
Winchester High School 82 1,372 6%
Winn Brook School 35 418 8.4%
Winter Hill Community School 14 403 3.5%
Winthrop L. Chenery Middle School 64 713 9%
Winthrop School 24 401 6%
Wm. Diamond Middle School 80 927 8.6%
Woburn Memorial High School 39 1,228 3.2%
Woburn Street School 18 358 5%
Wood End Elementary School 7 249 2.8%
Woodland School 18 324 5.6%
Woodville School 17 450 3.8%
Zervas School 45 399 11.3%


Related

Lori Trahan U.S. House of Representatives from Massachusetts%27s 3rd district - Official U.S. House Headshot

Lori Trahan addresses rising costs and local environmental issues in recent posts

Congresswoman Lori Trahan shared posts on November 4-5 addressing inflation’s impact on families and advocating for water system upgrades along the Merrimack River.

Lori Trahan U.S. House of Representatives from Massachusetts%27s 3rd district - Official U.S. House Headshot

Lori Trahan addresses government shutdown impacts and community resilience

U.S. Representative Lori Trahan posted several messages on November 4, 2025 about the effects of the ongoing government shutdown on families and local businesses.

Lori Trahan U.S. House of Representatives from Massachusetts%27s 3rd district - Official U.S. House Headshot

Lori Trahan criticizes Trump administration’s handling of SNAP funding on social media

Congresswoman Lori Trahan posted several messages on November 4, criticizing Donald Trump’s refusal to release $5 billion in SNAP funding and urging GOP lawmakers to address affordability issues.

Trending

The Weekly Newsletter

Sign-up for the Weekly Newsletter from Merrimack Valley News.